Nos Prénoms

Prénoms rétro qui reviennent à la mode

Prénoms au sommet avant 1960, en forte hausse sur les dix dernières années (millésime 2025).

Source : fichier des prénoms INSEE, millésime 2025. Colonne de droite : naissances en 2025 (effectifs arrondis au multiple de 5).

  1. 1.Léonmixte+228 % sur 10 ans2 835
  2. 2.Mariusmixte+58 % sur 10 ans1 530
  3. 3.Augustemixte+223 % sur 10 ans895
  4. 4.Josephmixte+40 % sur 10 ans785
  5. 5.Lucienmixte+49 % sur 10 ans755
  6. 6.Mariamixte+87 % sur 10 ans735
  7. 7.Suzannemixte+91 % sur 10 ans720
  8. 8.Marcelmixte+234 % sur 10 ans585
  9. 9.Madeleinemixte+73 % sur 10 ans485
  10. 10.Gustavemixte+122 % sur 10 ans400
  11. 11.Henrimixte+64 % sur 10 ans390
  12. 12.Georgesmixte+168 % sur 10 ans305
  13. 13.Gastonmixte+132 % sur 10 ans280
  14. 14.Augustinefille+82 % sur 10 ans215
  15. 15.Ernestmixte+134 % sur 10 ans195
  16. 16.Colettemixte+187 % sur 10 ans170
  17. 17.Aiméemixte+184 % sur 10 ans170
  18. 18.Rosamixte+121 % sur 10 ans165
  19. 19.Ginafille+31 % sur 10 ans130
  20. 20.Alphonsemixte+176 % sur 10 ans115
  21. 21.Andrémixte+32 % sur 10 ans105

Autres classements